溶解性
JMRの溶剤に対する溶解性は各シリーズにより異なります。代表的な溶剤に対する溶解性は表の通りです
| 純溶剤 | 有機溶剤/水(60/40) | |||||||
| シリーズ | シリーズ | |||||||
| 溶剤 | L | M | H | HH | L | M | H | HH |
| 水(20℃) | × | ○ | ○ | × | - | - | - | - |
| 温水(50~60℃) | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 熱水 | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - |
| メタノール | ○~△ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| エタノール | ○~△ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| イソプロパノール | ○~△ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| アセトン | ○~△ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
◯:完溶,△:分散溶解(濁り有),×:不溶
熱特性
JMRはHHシリーズを除いて熱溶融性を有しています。各シリーズの代表銘柄の融点、一定流動温度、分解開始および分解終了温度は表の通りです。
| 熱特性 | ||||
| 銘柄 | 融点 [℃]*1 |
一定流動温度 [℃]*2 |
分解開始温度 [℃]*3 |
|
| Lシリーズ | JMR-10L | 110 | 115 | 250 |
| JMR-20L | 120 | 125 | 250 | |
| JMR-150L | 190 | 210 | 250 | |
| Mシリーズ | JMR-8M | 145 | 155 | 270 |
| JMR-10M | 156 | 160 | 270 | |
| JMR-20M | 160 | 180 | 270 | |
| Hシリーズ | JMR-10H | 170 | 190 | 280 |
| JMR-20H | 180 | 210 | 280 | |
*1 柳本微量融点測定装置で測定。
*2 荷重2.16KgfでMFRが10g/10minとなる温度を測定。
*3 熱減量曲線(TGA)より読取り。
※JMRは上記以外にも種々の銘柄を用意しております。

